Gebaut für große Aufgaben. Der LANDMAX 1000 EPS ABS SE meistert schwere Lasten, steile Anstiege und unwegsames Gelände mit souveräner Leichtigkeit. Sein kräftiger Antrieb und das präzise abgestimmte Fahrwerk sorgen für maximale Kontrolle – auch dort, wo andere Fahrzeuge an ihre Grenzen stoßen. Robust, zuverlässig und voller Power: ein echtes Arbeitstier mit Offroad-Genen.
| Motor | flüssigkeitsgekühlter 4-Takt V2-Motor mit EFI |
| Antrieb | CVT-Automatik mit sperrbarem Front- und Hinterachsdifferential, 2WD, RWD, 4WD, 4WD-Lock, Turf-Mode |
| Getriebe | L-H-N-R-P |
| Hubraum | 997 ccm |
| Max. Leistung | 61 kW / 83 PS |
| Abmessungen (L x B x H) | 3122 mm x 1625 mm x 2065 mm |
| Radstand | 2120 mm |
| Leergewicht | 735 kg |
| Lenkung | elektrische Servolenkung |
| Starter | Elektrostarter |
| Tankinhalt | 42 L |
| Kraftstoff | Benzin (E10) |
| Reifen vorne | 14" Aluminium-Felge 27x9-14 |
| Reifen hinten | 14" Aluminium-Felge 27x11-14 |
| Bremse vorne / hinten | 2 Scheibenbremsen mit ABS / 2 Scheibenbremsen mit ABS |
| Parkbremse | elektrisch |
| Federung vorne | Doppel A-Arm mit verstellbaren Federbeinen (Federweg: 27,9 cm) |
| Federung hinten | Doppel A-Arm mit verstellbaren Federbeinen und Querstabilisator (Federweg: 27,9 cm) |
| Anhängerkupplung | ja |
| Anhängelast | 598 kg ungebremst, 1136 kg gebremst |
| Seilwinde | ja (maximale Zugkraft: 2041 kg) |
| Beleuchtung vorne / hinten | LED / LED |
| Display | TFT |
| Sitzplätze | 3 |
| sonstige Features | Gitternetztüren, Bluetooth-Connectivity, Front-/Heckkamera, 12V/20A Steckdose, USB-Port, verstellbares Lenkrad, Kunststoffdach |
*Die unverbindliche Preisempfehlung in Deutschland versteht sich inklusive derzeit gesetzlicher Mehrwertsteuer und zzgl. Überführungskosten. Die Überführungskosten liegen aktuell bei 300 Euro (ATVs) und 500 Euro (UTVs). Irrtümer und Änderungen vorbehalten.